
| 功能 | 参数 |
| 钥匙类型 |
![]() 指纹 + 密码 + 卡片 + APP(蓝牙标配,其他按需选配) |
| 钥匙数量 |
889枚 (卡片 /指纹/ 密码(包括下发密码和离线密码) 共享钥匙总数) |
| 功耗 | < 85uA(4节电池8~12个月) |
| 工作温湿度要求 |
温度:-10~65℃ 湿度:20%~93% |
| 电压范围 | 4.5-6.5V(按4节串联) |
| 电机驱动能力 | <250mA驱动能力强 |
| 模块化设计 |
指密卡功能按需选配 可选配433/NB-IoT/蓝牙网关等物联模组 |
| 加密方式 |
AES128+MD5+DES等多重加密方式 每次通讯秘钥均由门锁随机分配,防重放攻击及中间人攻击 |
| 自检功能 | R 上电自检 R 运行自检 R 看门狗 |
| 时效管理 |
R 按用户所有钥匙/单个钥匙冻结、使能及删除 R 时效密码卡下发,时效指纹添加 R 离线时效密码 R 半小时一次性密码 R 时效微信小程序功能 |
| 同步功能 | R 同步钥匙列表 R 同步操作记录 |
| 状态检测 | R 斜舌 R 反锁 R 电量 |
| 告警功能 | R 低电量报警 R 试开告警 R 撬锁告警 |
| 安全功能 | R 防窥视密码 R 防重放攻击 R 门锁分配随机秘钥 |
| 品牌展现 | R 出厂刷项ID目卡,展示厂家信息 R 开放厂家广告功能 |
| 软件配套 | R 凡单智能 R 凡单 R 凡单智控小程序 |
| 开放平台 | R 凡单联开放平台 |



所示的凡单APP,安装完成后【注册账号】。




















| 功能 | 门锁语音提示 | ||
| 功能状态指示类 | |||
| 常规性功能提示 | 开锁 | 哆唻咪 | |
| 操作成功 | 长滴一声 | ||
| 关锁 | 自动关锁:静音 | ||
| 手动关锁:咪唻哆 | |||
| 初始化 | 按下:每秒滴一声à按够8秒钟->短滴2声,提示可以松开了->松开, 初始化成功长滴一声 | ||
|
在短滴两声后,数字5 红色与1S 5次的频率闪烁直到成功 恢复所有LED亮,数字5 红色消失 |
|||
| 初始化状态 | “滴~滴~滴”长滴三声开始配对 | ||
| 配对期间, 5号白灯与5号红灯交替闪烁 | |||
| 按下按键 | 全屏幕亮灭一次 | ||
| 蜂鸣器“短滴~”一声 | |||
| 添加钥匙 | 全屏幕保持30S亮的时间 | ||
| 蜂鸣器短“滴~滴~”两声 | |||
| 操作失败 | “短滴”三声 | ||
| 全屏幕亮灭3次(数字5闪烁红灯3次) | |||
| 正在同步数据 | 数字5 白灯1S闪烁1次 | ||
| 正在固件升级 | 数字5 白灯1S闪烁1次 | ||
| 告警类 | |||
| 功能性告警提示 | 撬锁报警 | 1秒2次的短滴声,持续1分钟 | |
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 试错告警 | 密码/卡片/指纹试错, 每次错误按照“操作失败”声光提示, 5次试错以后, 警笛声提示, 锁定1分钟,不响应任何输入,每10秒短滴1声。 | ||
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 低电量告警 | 滴滴—滴滴—滴滴 短滴2次*3组,总共3S | ||
| 每滴一次,数字5红色闪烁一次 | |||
| 钥匙列表已满告警 | 同“操作失败” | ||
| 上电自检故障提示 | 上电自检 | 一上电,LED 5设置为1S闪烁3次状态 | |
| 上电自检成功 | 上电音乐 | ||
| 检卡电路异常 | 短滴1声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 低压检测电路异常 | 短滴2声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 初始化按键自检异常 | 短滴3声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 读卡通讯异常 | 短滴4声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 触摸检测电路异常 | 短滴5声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 存储芯片异常 | 短滴6声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 指纹模块异常 | 短滴7声,2S内播完(检测时长1S) | ||
| 无线模块检测无 | 不提示(检测时长2S) | ||
上一篇:公租房联网锁使用方法
下一篇:公寓智能锁指纹锁APP创建方法